会社名 | 株式会社 成田KTL |
---|---|
設立年月日 | 2010年(平成22年)8月3日 |
所在地 | 〒286-0117 千葉県成田市三里塚光ヶ丘1-1218 |
第2車庫 | 千葉県成田市三里塚光ヶ丘1-403 |
TEL | 0476-49-7180 |
FAX | 0476-49-7190 |
資本金 | 1,500万円 |
代表者名 | 有井俊也 |
従業員数 | 28人(2024年7月15日現在) |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 関自貨第1239号 第一種利用運送事業(取扱事業) 貨物軽自動車運送事業 |
保有車両 | 26台(2024年7月15日現在) |
契約保険 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 自動車保険 対人・対物無制限加入 貨物賠償責任保険 1億円 |
加盟団体 | 社団法人 千葉県トラック協会 社団法人 成田市法人会 千葉商工会議所 |
取引銀行 | 京葉銀行 :富里支店 千葉興業銀行:成田支店 佐原信用金庫:成田支店 |
資格所有者 | 運行管理者 :5名 整備管理者 :3名 安全衛生推進者 :1名 倉庫管理主任者 :1名 危険物取扱乙4類 :1名 |
平成22年 8月 | 株式会社 成田KTL設立 |
平成22年12月 | 一般貨物自動車運送事業許可 関自貨第1239号 第一種利用運送事業 貨物軽自動車運送事業 |
平成28年11月 | ホームページ制作・公開 |
平成30年 8月 | 現本社事務所を買い上げ自社所有に |
令和2年 7月 | 「ホワイト物流」推進運動 自主行動宣言提出 |
令和2年 8月 | 創業10周年 |
令和2年 9月 | 協会けんぽ 千葉支部様へ「健康な職場づくり宣言書」を提出し全社員の健康の為の取組を開始 |
令和2年11月 | グリーン経営認証取得 登録番号:T120258(1) |
令和2年12月 | ホームページをリニューアルしました |
令和3年 4月 | 働きやすい職場認証取得 登録番号:20LD0153-000 |
令和3年12月 | Gマーク認証取得 登録番号:2192170 |
令和4年 3月 | 健康経営優良法人2022認定 |
令和4年10月 | グリーン経営認証更新 登録番号:T120258(2) |
令和5年 3月 | 健康経営優良法人2023認定 |
令和5年 4月 | 働きやすい職場認証更新 登録番号:22LD0456-000 |
令和5年12月 | Gマーク認証更新 登録番号:2392980 |
令和6年 3月 | 健康経営優良法人2024認定 |
会社名 | 株式会社 成田KTL |
---|---|
TEL | 0476-49-7180 |
FAX | 0476-49-7190 |
所在地 | 〒286-0117 千葉県成田市三里塚光ヶ丘1-1218 |
Gマーク認証を取得しています。
登録番号:2392980(1)
Gマーク認証とは、厳しい評価基準をクリアした「安全性優良事業所」の証です。
自主行動宣言はこちら≫
「健康な職場づくり宣言書」を提出。
元気に長く働くためには、心身共に健康であり続けることが何よりも大事であると考え健康経営に取組みます。